| Model | Amazon Kindle 3G | Amazon Kindle 2 | B&N Nook | Sony Touch Edition PRS-600 | Kobo eReader | Sony Daily Edition PRS-900 | iRex iLiad | Pandigital Novel |
| Manufacturer | Hon Hai Precision Industries | Hon Hai Precision Industries | Barnes & Noble | Sony | Netronix | Sony | iRex Technologies | Pandigital |
| Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Display Size | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 7″ | 8.1″ | 7″ |
| Dimensions | 7.5″ x 4.8″ x 0.335″ | 203 x 135 x 9 mm (8″ x 5.3″ x .36″) | 196 x 126 x 13 mm (7.7″ x 4.9″ x .5″) | 175 x 122 x 9.7 mm (6.9″ x 4.8″ x .4″) | 184 × 120 × 10 mm (7.2″ × 4.7″ × .4″) | 209 × 122 × 15 mm (8.1″ × 5″ × 0.6″) | 268 × 217 × 12 mm (10.6″ × 8.5″ × 0.5″) | 7.5″x5.5″x0.5″ |
| Weight | 8.7 ounces | 280g (10.2oz) | 343g (12.1oz) | 285g (10.1oz) | 200g (7.05oz) | 360g (12.7oz) | 570g (20.1oz) | 16 OZ |
| Screen Technology | e-Ink Pearl | E ink vizplex | E Ink Vizplex | E Ink Vizplex | E Ink Vizplex | E Ink Vizplex | E Ink Vizplex | Backlit LCD |
| Full Screen Refresh Rate | 0.7 sec | 0.9 sec | 0.3s | 0.37s (fast mode) | ? | ? | 0.85s | ? |
| Battery Life | 10 days with wireless on | with EVDO: 4 days, without: up to two weeks | 7’500 pages, 6hrs media playback | 7’500 pages | 16’000 pages | 12’000 pages | 10 hrs | ? |
| Operating system | Linux-2.6.10 | Linux 2.6.22 | Android 1.5 | Linux 2.6.23 | Linux 2.6.18 | Linux | Linux 2.6.24 | Android OS |
| Boot Time | N/A | N/A | N/A | 15s | ? | ? | 50s | ? |
| CPU | Freescale i.MX353 | Freescale i.MX31L (ARM1136JF-S core, 532MHz) | Marvell Monahan PXA303 (Xscale core, 624MHz) | Freescale i.MX31L (ARM1136JF-S core, 532MHz) | Samsung® S3C2440 (ARM920T core, 400MHz) | Freescale i.MX31L (ARM1136JF-S core, 532MHz) | reescale i.MX31L 400MHz? | ? |
| Memory | 4GB | 128MB RAM, 2GB Flash (1.4GB user accessible) | 256MB DRAM, 2 GB Flash | 128MB RAM, 512MB(NAND) Flash (~420MB user accessible) | ?MB RAM, 1GB Flash | 128MB Ram + 2GB (NAND) Flash (~1.6GB user accessible) | 128MB Ram + 1GB SD | 1GB Internal memory + Sd Slot Expansion |
| Expansion slots | N/A | SD/SDHC | MicroSD/SDHC | MMC/SD/SDHC, Memory Stick Pro Duo | SD/SDHC | MMC/SD/SDHC, Memory Stick Pro Duo | SD/SDHC | SD |
| Supported Formats | Kindle (AZW), TXT, PDF, Audible (Audible Enhanced (AA, AAX)), MP3, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG, BMP through conversion | Mobi firmware: OEB-XHTML, TXT, HTML, PDF (non DRM), PRC/MOBI, JPG, GIF, PNG, OEB-XHTML, TXT, HTML, PDF, JPG, GIF, PNG, MP3 | PDF, EPUB, HTML, TXT, JPG, GIF, PNG, BMP, MP3, MIDI, WAV, MPEG2/4, 3GPP, Flash | BBeB (LRF/LRX), PDF, EPUB, TXT, RTF, JPG, BMP, GIF, PNG, MP3, AAC | PDF, EPUB | BBeB (LRF/LRX), PDF, EPUB, TXT, RTF, JPG, BMP, GIF, PNG, MP3, AAC | PDF, HTML, TXT, JPG, BMP, PNG, PRC/MOBI (via FBReader: fb2, CHM, Plucker, zTxt, TCR, RTF, OEB, EPUB, via evice: DJVU) | PDF, ePub, and HTML |
| Supported DRM formats | Mobi Firmware: MobiPocketePub Firmware: Adobe ADEPT (EPUB/PDF) | Adobe ADEPT (EPUB/PDF) | Marlin DRM (BBeB), Adobe ADEPT (EPUB/PDF) | be ADEPT (EPUB/PDF) | Adobe ADEPT (EPUB/PDF) | MobiPocket | ? | |
| Font Size | 11pt | 12 | ? | 5 | 5 | 6 | 16 | ? |
| Text to Speech | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| PDF Capabilities | Full Page; Landscape Autocrop; Text Search; | Full Page; Landscape Autocrop; Text Search; | ? | Full Page; Landscape; Arbitrary Zoom; Single Page Reflow; Table of Contents; Hyperlinks; Text Search; Dictionary Lookup; | Full Page; Landscape; Fixed Zoom; | Full Page; Landscape; Autocrop Margins; Arbitrary Zoom; Single Page Reflow; Table of Contents; Hyperlinks; Text Search; Dictionary Lookup; | ? | LCD |
| Services | Amazon Kindle webkit, Sync Kindle ebooks across multiple devices. email conversion of DOC, HTML, JPEG, GIF, PNG, BMP and PDF | Amazon Kindle Whispernet. Sync Kindle ebooks across multiple devices. E-mail conversion of DOC, HTML, JPEG, GIF, PNG, BMP and PDF | 3G via AT&T | Sony CONNECT | Sync Kobo ebooks across multiple devices. | Sony CONNECT via 3G | iRex Technologies Delivery Service (iDS) | B&N Book store |
| Software | v3.0.2 | NetFront web browser & MobiPocket Java Reader | Adobe Digital Editions | eBook Library, Adobe Digital Editions | Kobo | eBook Library, Adobe Digital Editions | iRex Technologies | Android OS |
| Release date | Aug 27, 2010 | September 2009 | November 2009 | August 2009 | April 2010 | December 2009 | Q3 2006; 2nd Edition Q3 2007;Book Edition 7 May 2008 | Q3 2010 |
| Content Partners | Amazon | Amazon | B&N eBooks | Random House, Simon & Schuster, HarperCollins, Libri.de, Thalia.de, Thalia.ch, stauffacher.ch | Kobo Books | Random House, Simon & Schuster, HarperCollins, Libri.de, Thalia.de, Thalia.ch, stauffacher.ch | De Tijd, IFRA, Les Echos, NRC Handelsblad, MobiPocket | B&N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Skiff Reader | Asus DR-950 | Cool-er Reader | Alex Reader | ||
| Manufacturer | Hon Hai Precision Industries | Plastic Logic | Skiff | Asus | Foxit Cool-er Classic | Spring Design |
| Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Display Size | 9.7″ | 11×8.5″ | 11.5″ | 9″ | 6″ | 6″ |
| Dimensions | 264 × 183 × 10 mm (10.4″ × 7.2″ × 0.38″) | 279 × 217 × 7 mm (11″ × 8.5″ × 0.3″) | 279 × 229 × 7 mm (11″ × 9″ × 0.27″) | 222 x 161 x 9mm (8.7″ x 6.4″ x .35″) | 188 × 118 × 8.5 mm (7.4″ × 4.7″ × .3″) | 225 x 120 x 14 mm (8.9″ x 4.7″ x .5″) |
| Weight | 535g (18.9oz) | 488g (17.2oz) | 498g (17.6oz) | 370g (18.7oz) | 174g (6.13oz) | 310g (11oz) |
| Screen Technology | E ink vizplex | E Ink Vizplex On Flexible Plastic | E Ink Vizplex on flexible stainless steel | SiPix | E Ink Vizplex | E Ink Vizplex |
| Full Screen Refresh Rate | 0.9 sec | N/A | ? | ? | ? | 0.3s |
| Battery Life | with EVDO: 4 days, without: up to two weeks | “measured in days not hours” | One Week | 10’000 pages | 7’000 pages | 7’500 pages, 6hrs media playback |
| Operating system | Linux 2.6.22 | Microsoft Windows CE | ? | Linux 2.6.18 | Linux 2.6.18 | Android 1.5 |
| Boot Time | N/A | N/A | ? | ? | 30S | ? |
| CPU | Freescale i.MX31L (ARM1136JF-S core, 532MHz) | Marvell ARMADA 166E 800MHz | Marvell ARMADA 166E 800MHz | ? | Samsung® S3C2440 (ARM920T core, 400MHz) | Marvell Monahan PXA303 (Xscale core, 624MHz) |
| Memory | 128MB Ram + 8MB NOR Flash + 4GB NAND Flash
(~3.3GB user accessible)
|
??MB Ram + 8GB (~7.6GB user accessible) | ?Ram + 4GB (~3GB user accessible) | 4GB | 128MB RAM, 1GB Flash | 256MB DRAM, 2 GB Flash |
| Expansion slots | N/A | None | SD/SDHC | microSD | SD up to 4GB | MicroSD/SDHC |
| Supported Formats | Kindle (AZW and TOPAZ), PRC/MOBI (non DRM), TXT,PDF, Audible (format 4, Audible Enhanced (AAX)), MP3; | PDF, ePub, eReader, TXT, GIF, JPEG, PNG, BMP | ? | PDF, TXT, ePUB, PEG, GIF, PNG, BMP, MP3 | PDF, EPUB, FB2, RTF, TXT, HTML, PRC, JPG AND MP3 | PDF, EPUB, HTML, TXT, JPG, GIF, PNG, BMP, MP3, MIDI, WAV, MPEG2/4,3GPP, Flash |
| Supported DRM formats | AZW and TOPAZ (USA only) | eReader, Adobe ADEPT (EPUB/PDF) | ? | ? | Adobe ADEPT (EPUB/PDF) | MobiPocket |
| Font Size | 6 | 5 | ? | ? | 8 | 16 |
| Text to Speech | Yes | No | ? | ? | No | No |
| PDF Capabilities | Full Page; Landscape Autocrop; Text Search; | ? | ? | No | ? | |
| Services | Amazon Kindle Whispernet. Sync Kindle ebooks across multiple devices. E-mail conversion of DOC, HTML, JPEG, GIF, PNG, BMP and PDF | Barnes&Noble ebook store via wiFi and 3G | Skiff store via wiFi and 3G | ? | ? | iRex Technologies Delivery Service (iDS) |
| Software | NetFront web browser & MobiPocket Java Reader | Adobe Digital Editions | ? | ? | Adobe Digital Editions | iRex Technologies |
| Release date | September 2009 | Summer 2010 | Summer 2010 | Summer 2010 | 7 July 2009 | Q3 2006; 2nd Edition Q3 2007;Book Edition 7 May 2008 |
| Content Partners | Amazon | B&N eBooks | Skiff store via wiFi and 3G | Cooler Books | De Tijd, IFRA, Les Echos, NRC Handelsblad, MobiPocket | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














